![]() |
|
|
Detail produk:
|
Ukuran: | 1/4 "-2" | Tekanan: | kelas 800 lb |
---|---|---|---|
Bahan: | F304 | Akhir:: | ISO7-1 / SW / NPT |
Pelabuhan: | Kurangi port | ||
Cahaya Tinggi: | y katup saringan,tekanan tinggi y saringan |
BS5352 Forged steel tinggi y saringan soket las kelas 800lb
Aplikasi:
Desain: API602 / ASME 16.34 / BS 5352
Uji Tekanan: API 598
tag: MSS SP25
Pengelasan SW Socket berakhir sesuai dengan ASME B16.11
Puntung BW diakhiri dengan ASME B16.25
Konektor berulir NPT menurut ASME B1.20.1
Rating tekanan
KELAS 800
KELAS 1500
Rentang ukuran
1/4 "hingga 2.1 / 2"
Bahan Opsional
Baja Karbon: A105, LF2, LF3
Stainless Steel: F304, F304L, F316, F316L
Duplex: F51, F55,
Paduan: F1, F5, F5A, F9, F11, F22, F91, Alloy20 #
Ditempa baja tekanan tinggi Y saringan spesifikasi bahan standar
TIDAK. | Bagian nama | A105 | F11 | F304 (L) | F316 (L) |
1 | Tubuh | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Layar | SS304 | SS316 | ||
3 | Kap mesin | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Paking | SS + grafit | SS + PTFE | ||
5 | Papan nama | Aluminium | |||
6 | Memusatkan | Tembaga | |||
7 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
Media yang sesuai | WOG dll | WOG dll | HNO3 | ||
Suhu yang Cocok | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
Catatan: Bahan lain tersedia berdasarkan permintaan.
Ditempa baja katup katup tekanan tinggi dimensi (mm) dan berat (kg) untuk kelas 150lb-800lb
NPS | Port dikurangi | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1,1 / 4 " | 1,1 / 2 " | 2 " | 2,1 / 2 " | |
Port penuh | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1,1 / 4 " | 1,1 / 2 " | 2 " | ||
L | 79 | 79 | 92 | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | ||
H | 70 | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | ||
Berat badan (kg) | Topi bengkok | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 8.9 | 8.7 | 10 | 18.6 | |
Kap mesin dilas | 2.1 | 2.1 | 2 | 3.6 | 8 | 8.1 | 17.2 | 16 |
Ditempa baja tekanan tinggi y s dimensi (mm) dan berat (kg) untuk kelas 900lb-1500lb
NPS | Port dikurangi | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1,1 / 4 " | 1,1 / 2 " | 2 " | |
Port penuh | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1,1 / 4 " | 1,1 / 2 " | ||
L | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 150 | 170 | ||
H | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | ||
Berat badan (kg) | Topi bengkok | 2.1 | 4.2 | 9 | 8.9 | 10 | 18.6 | 20 | |
Kap mesin dilas | 2 | 3,5 | 8.2 | 8 | 12 | 16 | 18 |
Kontak Person: li