![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | WCB / 201/304 (CF8) / 316 (CF8M) | Ukuran: | 1/2"- 4" |
---|---|---|---|
Koneksi: | NPT / BSPT / BSPP / DIN2999 / G Thread | Suhu bekerja: | -10 ° C hingga + 120 ° C |
Mengetik: | mengambang bola katup | Mengemudi Mode: | Manual, aktuator |
Cahaya Tinggi: | katup bola mini,katup bola berulir |
Mini Ball Valve Female Thread, CF8 / CF8M, 3/8 "-2", 1000WOG
F eatures
Port Berkurang
Blow-out Proof Stem
Lubang Keseimbangan Tekanan pada Slot Bola
Berbagai Standar Benang Yang Tersedia
standar produk
Desain: ASME B16.34
Ketebalan Dinding: ASME B16.34
Benang Pipa: ASME B1.20.1, BS21, DIN 2999/259, ISO 228/1, JIS B 0203, ISO 7/1
Inspeksi & Pengujian: MSS SP-110, EN 1226
Tidak. | Nama bagian | Bahan | |
ANSI / JIS / DIN | ANSI / JIS / DIN | ||
1 | Tubuh | A351-CF8M / SCS14A / 1.4408 | A351-CF8 / SCS13A / 1.4308 |
2 | Kursi bola | PTFE / RPTFE | |
3 | Bola | SUS316 | |
4 | Kursi bola | PTFE / RPTFE | |
5 | Kap mesin | SUS304 | |
6 | Thrust washer | PTFE / RPTFE | |
7 | O-Ring | FKM (VITON) | |
8 | Batang | SUS316 | |
9 | Pegangan Postion | Aluninnum | |
10 | Philips Screw | SUS304 |
Satuan: mm
Ukuran | d | L | H | E | End Thread |
1/4 " | 5 | 42 | 26,5 | 22,8 | NPT, MPT, BSPT, BSP, DIN, PT, dll ... |
3/8 " | 8 | 42 | 26,5 | 22,8 | |
1/2 " | 9 | 46 | 28,3 | 22,8 | |
3/4 " | 12,5 | 54 | 31,5 | 22,8 | |
1 " | 15 | 65 | 34 | 22,8 |
Kontak Person: li