![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | A216 WCB CF8M 316 | Standar: | 3A, ASME BPE, SMS 3017, DIN 11864, DIN 11853, BS 4825, DIN32676, ISO 2852 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 2 "- 36" atau DN50-DN900 | Seal bahan: | Silikon, EPDM, Viton, NBR |
Suhu bekerja: | -10 ° C hingga + 120 ° C | ||
Cahaya Tinggi: | flanged swing check valve,katup periksa wafer |
Deskripsi:
Katup cek secara otomatis digerakkan. Mereka dibuka dan dipertahankan dalam posisi terbuka oleh kekuatan tekanan kecepatan, dan ditutup oleh gaya gravitasi. Beban tempat duduk dan kekencangan yang dihasilkan tergantung pada tekanan balik. Disk dan bagian bergerak yang terkait mungkin berada dalam keadaan konstan jika tekanan kecepatan tidak cukup untuk menahan katup dalam posisi terbuka lebar dan stabil.
Katup pengecek swing baja tuang dapat dilengkapi dengan tuas luar dan berat yang dapat disesuaikan saat dipesan. Dengan tuas dan berat terpasang sehingga berat membantu cakram menutup, katup menutup lebih cepat ketika aliran berhenti, sehingga meminimalkan pembalikan aliran dan lonjakan dan guncangan yang dihasilkan. Dengan tuas dan berat yang dipasang untuk menyeimbangkan berat cakram, katup menjadi lebih sensitif terhadap kecepatan masuk rendah.
Swing check valvs digunakan untuk mencegah pembalikan aliran di garis pipa horizontal atau vertikal. dalam garis Vertikal, atau untuk setiap sudut dari hirzontal ke vertikal, mereka dapat digunakan hanya untuk aliran ke atas.
Spesifikasi:
Bahan Bagian utama | Tubuh / Sampul | Baja tuang atau baja karbon bersuhu rendah |
Cakram | Baja tuang atau Stainless Steel atau persyaratan | |
Engsel | Baja tuang atau baja tahan karat | |
Kursi | A105 + 13% Cr atau baja tahan karat atau Stellite | |
Baut / Nut | A193 B7 / A194 2H | |
Suhu kerja | -46 hingga 425 derajat Celcius | |
Media Kerja | Air, Minyak, Gas, H2SO, Uap |
Dimmension:
UKURAN | KELAS 150 | KELAS 300 | |||||||||||
NPS | L | d | H | Berat ( Kg ) | L | d | H | Berat ( Kg ) | |||||
inci | mm | RF | RTJ | BW | RF | RTJ | BW | ||||||
2 | 50 | 203 | 216 | 203 | 51 | 132 | 15 | 267 | 283 | 267 | 51 | 144 | 20 |
21/2 | 65 | 216 | 229 | 216 | 64 | 147 | 20 | 292 | 308 | 292 | 64 | 169 | 35 |
3 | 80 | 241 | 254 | 241 | 76 | 176 | 27 | 318 | 333 | 318 | 76 | 210 | 40 |
4 | 100 | 292 | 305 | 292 | 102 | 198 | 45 | 356 | 371 | 356 | 102 | 260 | 61 |
5 | 125 | 330 | 343 | 330 | 127 | 255 | 58 | 400 | 416 | 400 | 127 | 295 | 80 |
6 | 150 | 356 | 368 | 356 | 152 | 320 | 69 | 445 | 460 | 445 | 152 | 326 | 130 |
8 | 200 | 495 | 508 | 495 | 203 | 380 | 131 | 533 | 549 | 533 | 203 | 380 | 190 |
10 | 250 | 622 | 635 | 622 | 254 | 440 | 219 | 622 | 638 | 622 | 254 | 440 | 296 |
12 | 300 | 699 | 711 | 699 | 305 | 480 | 321 | 711 | 727 | 711 | 305 | 520 | 450 |
14 | 350 | 787 | 800 | 787 | 337 | 530 | 380 | 838 | 854 | 838 | 337 | 540 | 640 |
16 | 400 | 864 | 876 | 864 | 387 | 580 | 560 | 864 | 879 | 864 | 387 | 588 | 850 |
18 | 450 | 978 | 991 | 978 | 438 | 618 | 630 | 978 | 994 | 978 | 438 | 670 | 1030 |
20 | 500 | 978 | 991 | 978 | 489 | 657 | 770 | 1016 | 1035 | 1016 | 489 | 720 | 1330 |
24 | 600 | 1295 | 1308 | 1295 | 591 | 760 | 960 | 1346 | 1368 | 1346 | 591 | 850 | 1950 |
26 | 650 | 1295 | - | 1295 | 633 | 840 | 1250 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 920 | 2300 |
28 | 700 | 1448 | - | 1448 | 684 | 920 | 1580 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1150 | 2600 |
30 | 750 | 1524 | - | 1524 | 735 | 980 | 1950 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1260 | 3200 |
Kontak Person: li