![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | F304, F316, F11, LF2, A105N, | TYPE AKHIR: | FLANGE, THREAD NPT, SW |
---|---|---|---|
Tekanan: | 105LB, 300LB, 600LB, 800LB, 900LB, 2500LB | ||
Cahaya Tinggi: | socket weld gate valve,pressure seal gate valve |
A105 API Forged Steel Gate Valve Dengan Threaded Flange End SW, 150LB - 1500LB
Detail Cepat
Standar atau Tidak Standar: Standar
Koneksi End type: Bolted Bonnet Socket-Welding End, Threaded End, Flange End, Socket-Welding & Threaded End (untuk memesan)
Struktur: Gerbang
Tekanan: Tekanan Sedang
Power: Manual atau Diaktifkan
Jenis: Ditempa
Temperatur Media: Suhu Normal
Media: Minyak, Gas, Air, Uap, Asam
Operasi: Handwheel
Szie: 1/2 "~ 2"
Tekanan: 150LB ~ 1500LB
Bahan: A105, LF2, F11, F22, F304, F316, F51, Monel, Dll.
Paket: kasus kayu kemasan atau sesuai kebutuhan
Deskripsi
Katup Gerbang Ditempa
Gate Valves dirancang untuk mengatur terputusnya aliran fluida (on-off). Mereka tidak direkomendasikan untuk modulasi aliran karena kecepatan tinggi media dapat merusak irisan dan kursi dalam kasus pembukaan katup parsial. Dalam kondisi operasi normal, katup harus tetap terbuka penuh atau tertutup sepenuhnya. Pemasangan katup gerbang tidak tergantung pada arah aliran
Katup gerbang baja yang ditempa dirancang dan diproduksi untuk memberikan masa pakai dan keandalan maksimum. Katup gerbang yang dilalui dapat port penuh atau port yang dikurangi sesuai kebutuhan pelanggan. Katup tersedia dalam rangkaian lengkap material body / bonnet dan trim.
Tidak | Bagian nama | Besi tahan karat | Baja karbon |
1 | Tubuh | ASTM A182-F304 | ASTM A105 |
ASTM A182-F316 | ASTM A182-F22 | ||
2 | Kursi | ASTM A276-304 (316) + STL # 6 | ASTM A276-410 + STL # 6 |
3 | Baji | ASTM A276-304 (316) | ASTM A276-420 |
4 | Batang | ASTM A276-304 (316) | ASTM A276-410 + STL # 6 |
5 | Bonnet Gasket | Asbes atau Grafoil | Asbes atau Grafoil |
6 | Kap mesin | ASTM A186-F304 (316) | ASTM A105 |
ASTM A186-F304 (316 | ASTM A182-F22 | ||
7 | Bonnet Bolt | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B7 |
8 | Packing Ring | Asbes atau Grafoil | Asbes atau Grafoil |
9 | Kelenjar | ASTM A276-304 (316) | ASTM A276-410 + STL # 6 |
10 | Gland Flange | ASTM A182-F304 (316) | ASTM A181 |
11 | Pin | ASTM A276-410 | ASTM A276-410 + STL # 6 |
12 | Glane Bolt | ASTM A193-B8 | ASTM A193-B8 |
13 | Glane Nut | ASTM A194-8 | ASTM A194-2H |
14 | Stem Nut | ASTM A276-410 | ASTM A276-410 + STL # 6 |
15 | Mesin cuci | ASTM A176-430 | ASTM A176-430 |
16 | Handwheel | ASTM A536 | ASTM A536 |
17 | Papan nama | ASTM A666-304 | ASTM A666-304 |
18 | Handwheel Nut | ASTM A236 | ASTM A236 |
Material
Baja paduan rendah ASTM A182 gr. F1, F11, dan F22
Baja paduan sedang ASTM A182 gr. F5, F9, dan F91
Stainless steel ASTM A 182 gr. F304 / 304L, F316 / 316L, F321, F347, F348
Duplex Stainless Steel ASTM A 182 gr. F44 (6Mo), F51, F53 atau F55 (superduplex)
Paduan molybdenum nikel tinggi (alloy 20, inconel, monel)
Standar:
Jangkauan Dimensi
NPS: 1/2 '' - 2 "
Peringkat tekanan: ANSI 150 - 1500 #
Kelas | UKURAN | Dimensi (mm) | Berat badan (kg) | ||||||
NPS | DN | L | d | S | H | W | NPT | ||
150-800 | 1/2 " | 15 | 79 | 9.5 | 21,8 | 182 | 100 | 1/2 " | 2 |
3/4 " | 20 | 92 | 12,7 | 27,1 | 208 | 100 | 3/4 " | 2.5 | |
1 " | 25 | 111 | 17,5 | 33,8 | 254 | 125 | 1 " | 5 | |
5/4 " | 32 | 120 | 23.8 | 42,6 | 290 | 160 | 5/4 " | 6 | |
3/2 " | 40 | 120 | 28,6 | 48,7 | 330 | 180 | 3/2 " | 7 | |
2 " | 50 | 140 | 36,5 | 61,1 | 372 | 200 | 2 " | 11 | |
900 | 1/2 " | 15 | 111 | 9.5 | 21,8 | 182 | 100 | 1/2 " | 2.5 |
3/4 " | 20 | 111 | 12,7 | 27,1 | 208 | 100 | 3/4 " | 4.5 | |
1 " | 25 | 120 | 17,5 | 33,8 | 254 | 125 | 1 " | 6 | |
5/4 " | 32 | 120 | 23.8 | 42,6 | 290 | 160 | 5/4 " | 7 | |
3/2 " | 40 | 140 | 28,6 | 48,7 | 330 | 180 | 3/2 " | 11 | |
2 " | 50 | 170 | 36,5 | 61,1 | 372 | 200 | 2 " | 15 | |
1500 | 1/2 " | 15 | 111 | 9.5 | 21,8 | 182 | 100 | 1/2 " | 4 |
3/4 " | 20 | 111 | 12,7 | 27,1 | 208 | 100 | 3/4 " | 4 | |
1 " | 25 | 120 | 17,5 | 33,8 | 254 | 125 | 1 " | 7 | |
5/4 " | 32 | 120 | 23.8 | 42,6 | 290 | 160 | 5/4 " | 9 | |
3/2 " | 40 | 140 | 28,6 | 48,7 | 330 | 180 | 3/2 " | 12 | |
2 " | 50 | 162 | 36,5 | 61,1 | 372 | 200 | 2 " | 17 |
Aplikasi :
Penyimpanan dingin, industri kimia, industri petrokimia, permesinan, konstruksi perkotaan, pemadaman kebakaran, pengolahan air, metalurgi, tenaga listrik, dll
Untuk menghindari kesalahan dan membuat solusi jas untuk pertanyaan Anda, silakan tentukan informaiton berikut:
Keuntungan Kami
1) standar layanan dalam kualitas, efisiensi dan kehandalan
2) pengetahuan yang luas tentang bisnis dan teknologi perpipaan
3) sumber terbaik untuk produk perpipaan Eropa yang dipilih
4) harga kompetitif dan waktu respon yang cepat
5) daftar referensi yang luas dalam persediaan perpipaan
![]() |
Kontak Person: li