![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | F304, F316, F11, LF2, A105N, | TYPE AKHIR: | FLANGE, THREAD NPT, SW |
---|---|---|---|
Tekanan: | 105LB, 300LB, 600LB, 800LB, 900LB, 2500LB | ||
Cahaya Tinggi: | katup jenis piston,katup flanged |
API 598 API 602 Forged Steel Valve Welded bonnet Katup B1.20.1 B16.11 B16.25
Forged Stainless Steel Check Valve - Berulir
Forged Steel Check Valves: API 602, Swing, Lift Check, Bolted Bonnet, Seal Tekanan, Penutup Melengkung, Socket Welded Berakhir, Kelas 150 - 2500, 1/2 - 2 Inch
• Katup Pemeriksaan Stainless Steel Paksa
• Kelas 800
• ASTM A182 / 316L
• Tekanan Maksimum 1975 PSI
• Suhu Maksimum 850
• Bolted Bonnet
• API 602 / API 598
• NACE MR0175
• Ukuran 1/2 ”-2”
Spesifikasi Material
Tidak. | Bagian | Bahan Karbon | Bahan Stainless |
---|---|---|---|
1 | Tubuh | A105 | F316L |
2 | Kursi | INT | INT |
3 | Cakram | 420 | F316L |
4 | Musim semi | SS304 | SS316 |
5 | Paking | SS304 Grafit Fleksibel | SS16 Grafit Fleksibel |
6 | Penutup | A105 | F316L |
7 | Papan nama | AL | AL |
8 | Baut | B7 | B8M |
Ukuran
Bagian # Karbon | Bagian # Stainless | Ukuran - NPT | L | d |
---|---|---|---|---|
522FCT01 | - | 1/4 ” | 3.11 | 0,24 |
522FCT02 | - | 3/8 ” | 3.11 | 0,32 |
522FCT03 | 522FSST03 | 1/2 ” | 3.11 | 0,39 |
522FCT04 | 522FSST04 | 3/4 ” | 3,62 | 0,51 |
522FCT05 | 522FSST05 | 1 ” | 4.37 | 0,69 |
522FCT06 | 522FSST06 | 1-1 / 2 ” | 4.73 | 0,91 |
522FCT07 | 522FSST07 | 1-1 / 4 ” | 4.73 | 1.10 |
522FCT08 | 522FSST08 | 2 ” | 5.52 | 1,38 |
Kontak Person: li